| 1. Elena Staicu | sunt insarcinata si as fi vrut sa se aprobe si in camera deputatilor legea prolusa cu 24 de saptamani de prenatal, dar din pacate nu a aparut in monitorul oficial si deci " vorbe in vant ". Oare va aparea pana in noiembrie ? |
|
| 2. Chitic Tudora | orasul nostru este frumos ,ingrijit insa si asa exista destule probleme este aici o lista intreaga de nemultumiri la adresa acestui oras as adauga si sublinia """""""""circulatia de le iesirea din otopeni care este infernala""""""""" cum merita sa platim biletele si asa enorm de scumpe pacat ca ar fi bani de pun in cap dar cine sa mai fure sa faca afaceri imobiliare nuuuuuuuuuuuu sau poate ne raspunde primarul la asta ca era timpul doar sa inceapa sa fure .
acum 2 ani ne-a promil ca la toate blocurile care au avut probleme cu inundatiile ne va repara pe langa crapaturile blocurilor putem spune ca si acum sunt la fel dar probleme e clara ?????????nu sunt bani ???????? poate domnul Iulian va face ceva ca este tanar dar din cauza altora nu mai credem in nimeni
INSA MERGETI LA VOT SI VOTATI PENTRU CEL MAI BUN!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
| 3. Dumitrescu Roza | da, am fost informata despre dl urban |
|
| 4. Dumitrescu Marinela | nu stiu daca merg la vot.da, sunt informata despre dl urban |
|
| 5. Tibulca Aurel | as vrea sa schimb ceva si sper ca Dl. Urban va reusi |
|
| 6. Dumitrescu Marinela | nu stiu daca merg la vot...oricum nu o sa se schimbe nimic |
|
| 7. Dumitrescu Marin | nu mai am nicio speranta in nimic.nu merg la vot |
|
| 8. Dumitru Mariana | o sa merg la vot si o sa votez cu pdl deoarece am fost informata despre dl urban |
|
| 9. Terpezean Maria | mergem sa votam ca ce sa facem... |
|
| 10. Teodorescu Ioana | nu merg sa votez! |
|
| 11. Teodorescu Adrian | mergem sa votam! |
|
| 12. Tartacuta Nicolae | nu vreau sa merg sa votez |
|
| 13. Dumitrescu Maria | o sa merg la vot doar ca sa-mi exercit dreptul... |
|
| 14. Teleasa Nicolae | cred ca o sa merg la vot dar vad cum o sa ma simt duminica |
|
| 15. Dumitru Margareta | o sa merg la vot, mi-a facut o impresie buna dl urban |
|
| 16. Dumitru Manea Aurelia | daca voi fi in localitate, voi vota. daca nu, nu. |
|
| 17. Tatuta Costel | nu stiu daca o sa merg la vot si cu cine sa votez? |
|
| 18. Dumitru Ion | am citit despre dl urban, dar nu pot spune daca il sustin sau nu |
|
| 19. Tanase Niculina | pai mergem sa votam dar nu cred ca o sa vina nimic bun |
|
| 20. Tanase Mircea | noi intotdeauna am mers la vot, macar atata lucru putem face |
|
| 21. Tanase Laurentia | nu cred ca voi merge sa votez de data asta |
|
| 22. Tanase Gheorghe | duminica voi merge la vot |
|
| 23. George Cornel | normal ca merg la vot |
|
| 24. Tanase Elena | categoric o sa merg |
|
| 25. Tanasa Beoni | o sa merg la vot |
|
| 26. Tanase Dumitru | nu vreau sa merg la vot |
|
| 27. Tanase Costel | |
|
| 28. Tanasa Gheorghe | |
|
| 29. dl Dumitru | este nehotarata..nu stie daca va merge la vot |
|
| 30. dl Dumitru | dl nu stia daca se duce la vot, dar a auzit de dl urban si are o parere buna despre el. |
|
| 31. Dumitru Gheorghe | mi-a multumit pt atentiile primite din partea pdl |
|
| 32. Dumitru Georgeta | o sa mearga la vot si are incredere in dl urban |
|
| 33. Tinte Valerica | RATB-ul |
|
| 34. Tivilu Iaoana | suntem multumiti |
|
| 35. Udrescu Vasile | nu avem probleme |
|
| 36. Dumitru George | nu avem probleme |
|
| 37. Dumitru Floarea | nu sunt mari probleme |
|
| 38. Dumitru Dorel | nu avem probleme |
|
| 39. Dumitru Cristian Sorin | nu avem probleme |
|
| 40. Dumitru Constantin | nu avem |
|
| 41. Dna. Udrescu Tudor | inspre Ploiesti strazile din stanga nu au canalizare |
|
| 42. Dumitru Alexandru | nu sunt probleme |
|
| 43. Dumitru Adrian | transportul preorasenesc |
|
| 44. Dumitru Dumitriu | nu avem mari probleme |
|
| 45. Dumitrescu Tudora | nu sunt probleme |
|
| 46. Dumitrescu Tasia | nu sunt probleme |
|
| 47. Dna. Ungureanu Constantin | administratia rezolva toate problemele |
|
| 48. Dumitrescu Nicolae | transportul preorasenesc |
|
| 49. Dumitrescu Bogdan | nu avem probleme |
|
| 50. Urzuma Elena | problema noastra ar fi canalizarea |
|
| 51. Dumitras Stefan | nu sunt probleme |
|
| 52. Dumitrache Carmen Steliana | nu avem probleme |
|
| 53. Duminica Tudor | nu avem probleme |
|
| 54. Vanghelie Nicolae | suntem multumiti de oras dar avem si noi probleme cu salariile mici, cu pensiile ca fiecare |
|
| 55. dna Dumbrava | nu avem probleme |
|
| 56. Vasile Anisoara | am un copil mic si doar el ma intereseaza acum |
|
| 57. Vasile Anicuta | nu am probleme |
|
| 58. Vasile Paul | suntem bine |
|
| 59. Vasile Petre | nu resimt vreo problema |
|
| 60. Dna. Vasile Stefan | pe Calea Bucuresti ar fi binevenita canalizarea si apa curenta |
|
| 61. Vasile Valerica | sunt multumita |
|
| 62. Vasile Zamfir | nu am probleme |
|
| 63. Vasilescu Constantin | nu are probleme |
|
| 64. Vasilescu Elena | nu ne deranjeaza nimic, poate spatiile de parcare dar asta e o problema generala cred in toata tara |
|
| 65. Valilev Ionela | suntem multumiti |
|
| 66. Valcea Gheorghe | canalizarea ar fi o problema |
|
| 67. Vatamanciuc Mariana | singura problema ar fi iesire dinspre Otopeni spre Bucuresti |
|
| 68. Dragan Mihaela | transportul preorasenesc |
|
| 69. Varasteanu Danut | sunt foarte multumit |
|
| 70. Dragan Grigore | nu avem probleme |
|
| 71. dna Dragu | nu avem probleme |
|
| 72. Dragomir Olimpia | nu avem probleme |
|
| 73. Dna Dragomir | nu sunt probleme |
|
| 74. Dragomir Georgeta | este bine asa cum este acum |
|
| 75. Dozsa Ileana | transportul preorasenesc e prea scump |
|
| 76. Dorobantu Elena | nu avem mari probleme |
|
| 77. Dorobantu Daniela | nu prea avem probleme |
|
| 78. Dorobantu Constantin | nu sunt probleme |
|
| 79. Done Tudor | nu sunt probleme |
|
| 80. dna Dorobantu | nu prea sunte probleme |
|
| 81. Vatafu Maria | suntem multumiti |
|
| 82. Vatafu Marian | ar fi ideal sa se construiasca un parc |
|
| 83. Done Elvira | nu prea sunt probleme |
|
| 84. dl Done | nu avem probleme |
|
| 85. dl Donciu | avem un oras frumos |
|
| 86. Doncea Florina | nu avem mari probleme |
|
| 87. Valcu Steluta | nu avem probleme |
|
| 88. Vanatorul Marin | nu avem probleme inca dar o sa ma interesez |
|
| 89. Dobrota Elena Simona | nu avem probleme |
|
| 90. Dobrovici Cantemir | nu prea sunt probleme |
|
| 91. dna Dobrovici | transportul preorasenesc |
|
| 92. Vescan Ioan Titi | nu avem canalizare pe Drumul Odaii, am dori sa se finalizeze biserica si sa se reintroduca RATB-ul |
|
| 93. Dobrescu Aurica | sa se introduca itb-ul |
|
| 94. Vidu George Robertino | niste parcari melc in locul cosmeliilor de garaje ar fi bune si niste spatii comerciale mai mari ca este destula putere de cumparare in Otopeni |
|
| 95. Vintila Elena | sunt multumita |
|
| 96. Sofica Victorina | nu avem asa mari probleme |
|
| 97. Dobre Maria | nu avem probleme |
|
| 98. Dobre Iuliana | canalizare si apa curenta |
|
| 99. Dobre Georgeta | este bine la noi |
|
| 100. Visan Octavia | suntem multumiti |
|
| 101. Dobre Alexandru | nu avem probleme |
|
| 102. Dobranci Emilia | nu avem probleme |
|
| 103. Dobra Virgil | trebuia sa fiu intrebat cu mai mult timp inainte despre aceste lucuri, nu acum, inaite de alegeri |
|
| 104. Dna. Valcu Florin | nu avem probleme |
|
| 105. Dna Valsan Victor | spatiile de parcare sunt o problema |
|
| 106. Zanea Floarea | problema mea este ca nimeni nu respecta saptiile verzi: ori se suie cu masinile sau sunt vandute pt a se construi diverse vile |
|
| 107. Dinu Mihaela | curentul electric se intrerupe, transp in comun |
|
| 108. Vanatoru Nicoleta | canalizarea la blocurile de langa aeroport este infecta si marea noastra problema este lipsa unei locuinte (stam 6 in 2 camere) |
|
| 109. Virgolici Roxana | in zona Fermelor nu avem canalizarea si nici apa curenta; daca s-ar rezolva acestea apoi ar putea poate si sa asfalteze |
|
| 110. Vlad Constantin | sunt multumit de ce a facut primarul |
|
| 111. Dinu Maria | nu ma deranjeaza nimic |
|
| 112. Vlad Florica | nu ma intereseaza politica |
|
| 113. Dinu Angela | nu avem probleme |
|
| 114. Vlad Vasilica | nu am probleme |
|
| 115. Vladucea Dumitra | nu avem probleme, ce sa mai zicem ca suntem pensionari |
|
| 116. Voica Eugenia | nu ma deranjeaza nimica |
|
| 117. Voicea Ana | nu am probleme |
|
| 118. Voicu Aurica | singura problema ar fi locurile de parcare |
|
| 119. Voicu Ioana | sunt multumit de ce s-a facut la noi in Otopeni |
|
| 120. Voicu Maria | traim in tara hotilor |
|
| 121. Voiculescu Gheorghe | cea mai mare problema ar fi intersectia cu DN care nu este reglementata in nici un fel si noi cei din Otopeni care suntemcu masina mereu trebuie sa ocolim |
|
| 122. Walter Emanuela Rebeca | nu are probleme |
|
| 123. Zaharia Constantin | sunt 100% multumit de Otopeni |
|
| 124. Dna. Zaharia Gheorghe | nu am probleme |
|
| 125. Zama Vasile | nu am probleme |
|
| 126. Zamfir Elena | am o parere buna despre localitate |
|
| 127. Gabriel Sorin | nu am probleme |
|
| 128. Zamfir Radu Nicolae | in zona Fermelor nu exista mainimic, nici spatiu de joaca pentru copii, nici macar un magazin |
|
| 129. Dna. Zanfir Mihai | nu avem probleme, dar ca tot omul am dori salarii mai mari |
|
| 130. Zarcu Petre | nu avem probleme |
|
| 131. Zarshenas Farahnaz | suntem multumiti e curat la noi in otopeni |
|
| 132. Dna. Zavoianu Marin | nu are probleme |
|
| 133. Dinita Georgeta | sunt toate rezolvate |
|
| 134. Dinca Constantina Tamina | strazi nebetonate, neasfaltate, canalizarea |
|
| 135. dna Dumitriu | nu prea sunt probleme |
|
| 136. Dima Tudor | nu avem probleme |
|
| 137. Dima Nicolae | nu avem mari probleme in otopeni |
|
| 138. Dima Maria Georgeta | primarul nostru s-a ocupat de problemele localitatii |
|
| 139. Dima Maria | avem o primarie eficienta |
|
| 140. Dima Emiliana | probleme sunt rezolvate de primarie |
|
| 141. Dima Elena | este totul rezolvat de primaria |
|
| 142. Dima Ecaterina | nu prea sunt |
|
| 143. Dima Aurora Ludmila | nu prea sunt probleme |
|
| 144. dl Diaconescu | nu avem probleme |
|
| 145. dna Cristea | nu avem mari probleme |
|
| 146. dl Costache | nu avem probleme |
|
| 147. Constantin Dan | apa calda, canalizarea si fatadele la bloc si reabilitarea termica. transportul preorasenesc ar trebui reintrodus |
|
| 148. dna Constantin | nu prea sunt |
|
| 149. Constantin Alexandrina | canalizarea nu a fost facuta bine si ne intra apa in curte din strada |
|
| 150. Comsa Marian | nu avem probleme |
|
| 151. Comearga Cristian | strazile neamenajate, curentul electric merge cu intreruperi |
|
| 152. Coman Maria | nu prea sunt |
|
| 153. Coman Doina | nu ar fi probleme prea mari |
|
| 154. Cojocaru Vasile | nu prea avem probleme |
|
| 155. Cojocaru Petruta | nu prea avem probleme |
|
| 156. Cojocaru Ovidiu Gabriel | sunt rezolvate sau in curs de rezolvare majoritatea problemelor |
|
| 157. Cojocaru Milian | canalizarea |
|
| 158. Cojocaru Mihai | nu se face nimic pentru copii: bazin de inot, piste de bicicleta etc. locurile de recreere. canalizarea ar trebui facuta |
|
| 159. Cojocaru Leana | nu avem probleme prea mari |
|
| 160. Cojocaru Ileana | canalizarea si problemele legate de apa |
|
| 161. dna Cojocaru | disciplina vecinilor..dau muzica prea tare. in fosta statie de 149 s-a creat o mica groapa de gunoi |
|
| 162. Cristina Turcitu | Otopeniul este un oras de numai 11000 de locuitori, dar care dispune de un buget urias (daca ne gindim numai la contribuabilul numit Aeroportul International Henri Coanda). Problema majora a administrarii acestui orasel tine de prioritatile actualului primar Silviu Gheorghe. In 12 ani de mandat, prioritatile acestui primar au fost mai degraba doar amenajarea centrului (zona primariei),fotbalul si spectacolele, iar daca ne luam dupa articolele aparute in ziare, afacerile imobiliare paguboase pentru bugetul primariei, au fost la ordinea zilei. Toate acestea, in conditiile in care orasul nu este -in totalitate- nici canalizat, nici electrificat, nici racordat la apa sau gaze, iar despre drumuri nu mai vorbesc. Caraghios este ca primarul se lauda inclusiv cu ceea ce nu face: exista strazi racordate la gaze si electricitate, EXLUSIV pe cheltuiala proprie a cetatenilor (cetateni care platesc exact aceleasi impozite ca si ceilalti, atentie!). Desigur, s-au facut si lucruri bune (ar fi fost culmea, la un asemenea buget urias!) precum amenajarea unei piete, construirea unei biserici noi, amenajarea unui dispensar medical nou, in schimb nu se face nimic cu haitele de ciini fara stapin, care se-nmultesc zi de zi. O alta problema este transparenta decizionala si lipsa comunicarii cu cetatenii: se pare ca metoda de comunicare preferata de acest primar este zvonul. In era internetului, forumul de pe site-ul oficial al primariei a fost inchis, iar singurul sondaj de opinie de pe site este (ati ghicit!) tot despre fotbal. Exista cereri si petitii ale cetatenilor ramase fara raspuns, desi legea (daca nu bunul-simt) obliga autoritatile sa raspunda in termenul legal. Curatenia se face cu preponderenta in zona de centru a primariei(este singura zona unde misuna angajatii cu pubelele dupa ei, maturind si praful de pe tobe). In rest, numai de bine. |
|
| 163. Cofa Rodica | salariatii fara buletin de la "geriatrie" |
|
| 164. dl Clinciu | nu sunt prea multe locuinte |
|
| 165. Clim Maria | nu avem mari probleme |
|
| 166. Ciuta Elena | locuintele pt tineri |
|
| 167. dna Ciurescu | problemele sunt rezolvate |
|
| 168. Ciurea Constantin | nu avem probleme |
|
| 169. dna Ciuperca | pensiile mici
|
|
| 170. Ciulei Vlad | pe Drumul Odaii canalizarea este un focar de infectii |
|
| 171. Ciucut Paraschiva | probleme birocratice mai mult |
|
| 172. Ciubotaru Florin Anton | este totul cam in curs de rezolvare sau deja rezolvat |
|
| 173. dna Ciortan | totul este bine |
|
| 174. dna Ciornei | nu avem probleme |
|
| 175. dna Ciocirlan | nu am ce probleme sa mentionez |
|
| 176. dl Ciobanescu | asfaltarea |
|
| 177. dna Ciobanu | asfaltarea si canalizarea |
|
| 178. Chitescu Marin | multumit de primar |
|
| 179. Colta Constantin | speculanti in piete, nu au primit despagubire de la stat pentru casa demolata; reintroducerea ratb-ului |
|
| 180. Clinciu Florentina | sosele foarte proaste si platim multi bani pe repararea masinilor |
|
| 181. Constantin Alexandrina | nu are nici o problema majora; este multumit |
|
| 182. Cocos Gheorghe | este multumit de orasul Otopeni si nu are plangeri |
|
| 183. Chera Elena | are o parere foarte buna despre primarul actual, cu toate astea si-ar dori un parc mai mare, sosele in interiorul orasului mai bune, cateva terenuri de baschet si o sala de sport |
|
| 184. Cioaca Eugen | viata este prea scumpa si nu ne putem plati datoriile la stat |
|
| 185. Cioaba Iuliana | nu are plangeri, orasul este frumos si curat si este multumita de Primaria Otopeni |
|
| 186. Clim Maria | REINTRODUCEREA RATB- cat mai urgent- nu au copiii cu ce merge la scoala, iar Tariceanu a promis ca va rezolva problema si apoi a uitat |
|
| 187. Coman Doina | nu are plangeri |
|
| 188. Cojocar Anatolie | nu are probleme majore de raportat, multumit de starea actuala a orasului |
|
| 189. Chitariu Tania | nu exista RATB, iar dimineata la ora 5:00 nu circula absolut nimic. Maxi taxi-urile nu circula regulat. Elevii din otopeni platesc 2.5 lei pe o statie pentru a ajunge la Scoala in Baneasa. Este bataie de joc la adresa romanilor |
|
| 190. Chirita Lucica | Nu sunt locuri de munca, nu mai exista fabrici iar romanii muncesc in tara lor pentru straini |
|
| 191. Chiriac Bogdan | nivelul de trai este foarte scazut si datoriile sunt mai mari decat veniturile |
|
| 192. Borcan Constantin | nu sunt suficiente mijloace de transport; este nevoie de reintroducerea RATB-ului |
|
| 193. Branea Constantina | este multumita de munca depusa de actualul primar pentru comunitatea din Otopeni |
|
| 194. Bordeanu Dumitru | strazile de reabilitat si sistemul de canalizare de finalizat. |
|
| 195. Bondoc Vasilica | nici o problema majora |
|
| 196. Brateanu Monica | este multumita de actiunile primarului de pana acum |
|
| 197. Brezeanu Alexandra | a depus o cerere pentru locuinta la Primarie si nu a avut nici un rezultat |
|
| 198. Berbecaru Ion | sunt probleme in primul rand cu transportul si este nevoie de reintroducerea RATB in tot Judetul Ilfov |
|
| 199. Badoi Ana | Ar fi ideal sa se finalizeze lucrarile pentru introducerea canalizarii precum si cele de reabilitate a strazilor din otopeni.Se doreste reintroducerea RATB-ului. |
|
| 200. Iolanda Maria | Se asteapta ca lucrarea de introducere a canalizarii sa se finalizeze |
|
| 201. Bancu Maria | sunt necesare unele platforme pietonale pentru a se evita accidentele de circulatie; strazile de reabilitat cat mai urgent |
|
| 202. Badescu Viorica | este pensioanara si nu poate acoperi din pensia de 7 milioane pretul medicamentelor si al gazelor. Aceste preturi sunt exagerat de mari. |
|
| 203. Baltacov Dan | Ar considera necesara asfaltarea strazilor pentru ca oamenii isi rup masinile in fiecare zi |
|
| 204. Balaciu Lenuta | Este multumita de activitatea actualului primar |
|
| 205. Badescu Viorica | pe Soseaua Odaii, exista o centrala care din pacate furnizeaza numai caldura, nu si apa calda. Foarte multi locuitori din zona sunt pensionari si nu au bani pentru a-si monta o centrala termica sau sa isi traga gaze. Ar trebui rezolvata problema cumva |
|
| 206. Bejenaru Vasilica | nu are, este relativ multumita de activitatea de pana acum a primarului actual |
|
| 207. Banescu Florian | nu are probleme |
|
| 208. Achim Florea | nu sunt mari probleme,dar ar fi bine daca s-ar reabilita strazile |
|
| 209. Ailenei Maria | este foarte frig in casa, facturi mari si pensia mica |
|
| 210. Alionte Zoea | strazile si canalizarile |
|
| 211. Alexa Neculai | probleme cu canalizarea |
|
| 212. dna. Albu | nu sunt probleme |
Afiseaza problemele.