Bonurile de masa pot valora mai putin decat scrie pe ele?
Valeria Ene s-a adresat Asociatiei www.AsistentaPentruConsumatori.ro cu aceasta sesizare :
Raspuns
Valoarea nominala a unui bon de masa se indexeaza semestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica. Incepand cu data de 01 septembrie 2008, valoarea unui bon de masa este 8,31 RON. Aceasta indexare se poate face numai prin act normativ asa cum puteti urmari din evolutia tabelului de mai jos. Suma de 8,31 ron nu poate fi modificata unilateral de un magazin care accepta aceste bonuri
Valoare bonuri de masa
| Anul | Valoare nominala | Document normativ |
| 1998 | 15.000 ROL | Lege nr. 142 din 09/07/1998 |
| 1999 Sem. 1 | 16.000 ROL | Ordin nr. 137 din 12/03/1999 |
| 1999 Sem. 2 | 19.000 ROL | Ordin nr. 455 din 03/08/1999 |
| 2000 Sem. 1 | 22.000 ROL | Ordin nr. 85 din 01/02/2000 |
| 2000 Sem. 2 | 28.000 ROL | Ordin nr. 540 din 31/07/2000 |
| 2001 Sem. 1 | 34.000 ROL | Ordin nr. 25 din 17/01/2001 |
| 2001 Sem. 2 | 41.000 ROL | Ordin nr. 500 din 18/07/2001 |
| 2002 Sem. 1 | 45.000 ROL | Ordin nr. 46 din 30/01/2002 |
| 2002 Sem. 2 | 50.000 ROL | Ordin nr. 344 din 05/08/2002 |
| 2003 Sem. 1 | 53.000 ROL | Ordin nr. 42 din 07/02/2003 |
| 2003 Sem. 2 | 58.000 ROL | Ordin nr. 346 din 16/07/2003 |
| 2004 Sem. 1 | 61.000 ROL | Ordin nr. 52 din 02/02/2004 |
| 2004 Sem. 2 | 65.000 ROL | Ordin nr. 408 din 27/07/2004 |
| 2005 Sem. 1 | 68.000 ROL | Ordin nr. 33 din 28/01/2005 |
| 2005 Sem. 2 | 7 RON | Ordin nr. 542 din 18/07/2005 |
| 2006 Sem. 1 | 7,15 RON | Ordin nr. 145 din 01/03/2006 |
| 2006 Sem. 2 | 7,41 RON | Ordin nr. 586 din 31/07/2006 |
| 2007 Sem. 1 | 7,41 RON | Ordin nr. 148 din 26/02/2007 |
| 2007 Sem. 2 | 7,56 RON | Ordin nr. 651 din 16/07/2007 |
| 2008 Sem. 1 | 7,88 RON | Ordin nr. 64 din 31/01/2008 |
| 2008 Sem. 2 | 8,31 RON | Ordin nr. 464 din 18/07/2008 |
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro































politicianul said
am January 12 2009 @ 8:34 pm
Faceti cumparaturi cu bonurile de masa numai in Ilfov sau Bucuresti, ASTIA “din tara” au uitat pe unde sunt cei care “dau” ora exacta(mai nou meridianul 0 !)…
Elena said
am January 13 2009 @ 9:04 am
NU. NICIUN COMERCIANT NU POATE FACE O DIMINUARE A BONULUI DE MASA DUPA BUNUL SAU PLAC.
Aura said
am January 13 2009 @ 3:53 pm
tzepari!!!
FLORINA said
am April 6 2009 @ 12:05 pm
Nu exista absolut nici un magazin in comuna 1Decembrie care sa socoteasca bonurile de masa la valoarea reala si nimeni nu ia nici o masura, desi au fost sesizati. Cine ne face dreptate???????