Imaginea dezastrului la Bursa din New York – uitati-va cum arata indicii bursieri !
Iata cum arata indicii bursieri americani cu scaderi apocaliptice ale Dow Jones cu -104 ! Este imaginea in direct a dezastrului care va cuprinde intreaga economie mondiala , mai ales in contextul in care oficialii americani incep sa se gandeasca tot mai serios sa refuze sa mai finanteze la de Federal Reserve aceste gauri negre uriase din economia US care cresc in dimensiuni pe masura scurgerii orelor !
EQUITY INDEXES
VALUE CHANGE % CHANGE
S&P 500 1,186.84 -5.86 -0.49
NASDAQ 2,172.07 -7.84 -0.36
Russell 2000 692.74 2.98 0.43
S&P/TSX Comp 12,053.86 -200.17 -1.63
Mexico Bolsa 24,618.15 -970.26 -3.79
Brazil Bovespa 47,201.65 -1,214.68 -2.51
U.S. MOST ACTIVE BY VOLUME
PRICE %CHANGE VOLUME
AMERICAN INTERNA 2.74 -42.44 514219141
SPDR TRUST SER 1 118.99 -0.92 241820097
SPDR-FINL SELECT 19.14 0.26 215736834
POWERSH-QQQ 41.86 -0.52 149796447
WACHOVIA CORP 11.36 6.07 125719522
FUTURES
VALUE CHANGE % CHANGE
Dow 10,845.00 -104.00 -0.95
S&P 500 1,184.50 -11.60 -0.97
NASDAQ 1,707.50 -13.75 -0.80
S&P/TSE 723.20 -7.00 -0.96
Mexico Bolsa 25,113.00 -918.00 -3.53
Brazil Bovespa 47,450.00 -1,780.00 -3.62
Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro






























