Vrajitorul.eu a realizat topul judetelor din Romania dupa cifra de afaceri a firmelor care au sediile in acele judete, precum si topul firmelor care au cea mai mare cifra de afaceri in fiecare judet al Romaniei.
Pentru amatorii de statistici, Vrajitorul.eu a realizat topul judetelor din Romania dupa cifra de afaceri a firmelor care au sediile in acele judete, precum si topul firmelor care au cea mai mare cifra de afaceri in fiecare judet al Romaniei.
Interesant pentru mine , dupa ce am analizat aceste topuri, a fost sa constatat faptul ca, exista o mare discordanta intre valoarea cifrelor de afaceri realizate de firmele din anumite judete, si saracia bugetelor locale ale acestora, demonstrandu-mi-se faptul ca, firmele mari nu prea obisnuiesc sa isi plateasca darile catre bugetele de stat si locale, pentru ca altfel nu se explica de ce judete care au firme cu cifre de afaceri mai mari decat alte judete, au bugete cu valori mici, nu au bani de investitii, iar judete cu companii de magnitudine mai mica, reusesc sa stranga mai multi bani din taxe si impozite.
Cred ca aceste topuri sunt o sursa pentru cei care vor sa verifice pe unde si cum se scurg banii publici, care ar trebui platiti de aceste firme catre bugetele locale si judetene, si o explicatie pentru locuitorii judetelor sa inteleaga de ce nu au inca canalizare sau apa curenta in mileniul III : pentru ca firmele mari nu vin in Romania sa ne aduca noua profit, ci pentru a avea grija de profitul lor personal, care merge uneori mana in mana cu profitul alesilor locali sau judeteni.
Gasiti aici cifrele de afaceri cumulate pe fiecare judet din Romania.
Mai jos aveti statistica celor mai mari firme din fiecare judet, dupa cifra de afaceri. In topul judetelor dupa cel mai mare "jucator" se situeaza Municipiul Bucuresti , Galati, Arges, Ilfov, Constanta, Prahova, Sibiu. Cea mai mica firma de top o are judetul Vrancea cu numai 81.538.334 RON cifra de afaceri.
| Judet | CUI | Denumire firma | Cifra de afaceri 2006 |
| Alba | 14554103 | HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. | 427.376.408 |
| Arad | 4050648 | ASTRAL IMPEX SRL | 436.111.109 |
| Arges | 160796 | AUTOMOBILE-DACIA S.A. | 5.554.373.911 |
| Bacau | 14493197 | E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. | 1.076.155.301 |
| Bihor | 6618524 | LEONARDO S.R.L. | 268.852.922 |
| Bistrita-Nasaud | 12472414 | LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL | 302.617.259 |
| Botosani | 15031617 | CARREMAN ROMANIA SRL | 137.628.256 |
| Braila | 2244532 | AKER BRAILA S.A. | 130.985.991 |
| Brasov | 11805367 | SELGROS CASH & CARRY S.R.L. | 2.156.468.305 |
| Municipiul Bucuresti | 1590082 | PETROM S.A. | 13.078.308.815 |
| Buzau | 11845183 | DUCTIL STEEL SA | 467.010.836 |
| Calarasi | 1921852 | REMAT SA | 461.715.870 |
| CARAS-SEVERIN | 1064207 | TMK - RESITA SA | 402.888.653 |
| Cluj | 7745470 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. | 1.843.479.011 |
| Constanta | 1860712 | ROMPETROL RAFINARE S.A. | 5.396.469.349 |
| Covasna | 6529672 | DOMO RETAIL S.A. | 431.711.180 |
| DIMBOVITA | 933930 | ARCTIC SA | 726.151.276 |
| Dolj | 14491102 | CEZ DISTRIBUTIE S.A. | 1.313.815.237 |
| Galati | 1639739 | ARCELORMITTAL GALATI S.A. | 6.085.316.206 |
| Giurgiu | 11578426 | BOXCOM LIMITED NICOSIA SUCURSALA ZONA LIBERA GIURGIU | 283.042.556 |
| Gorj | 16306589 | SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. | 1.148.955.365 |
| Harghita | 497342 | ROMAQUA GROUP S.A. | 238.724.411 |
| Hunedoara | 14348448 | ELECTROCENTRALE DEVA S.A. | 752.582.384 |
| Ialomita | 2071105 | AMONIL SA | 247.339.739 |
| Iasi | 16791351 | BUNGE ROMANIA S.R.L. | 325.664.045 |
| Ilfov | 8119423 | METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 5.401.094.443 |
| Maramures | 13997714 | MOELLER ELECTRO PRODUCTIE S.R.L. | 353.515.587 |
| Mehedinti | 10882752 | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 567.872.826 |
| Mures | 10976687 | E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. | 2.487.334.848 |
| Neamt | 2057240 | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. | 921.878.861 |
| Olt | 1515374 | ALRO S.A. | 2.197.658.651 |
| Prahova | 1350659 | PETROTEL - LUKOIL S.A. | 4.448.488.722 |
| Salaj | 676666 | SILCOTUB SA | 627.614.690 |
| Satu Mare | 2385817 | ELECTROLUX ROMANIA SA | 494.681.896 |
| Sibiu | 14056826 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " S.A. | 3.053.480.364 |
| Suceava | 14682110 | TERMICA S.A. | 122.495.735 |
| Teleorman | 16958124 | DONAU CHEM S.R.L. | 202.675.017 |
| Timis | 14490379 | SOCIETATEA COMERCIALA ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 1.004.606.218 |
| Tulcea | 2360405 | ALUM SA | 558.316.079 |
| VILCEA | 1475261 | OLTCHIM S.A. | 1.731.805.193 |
| Vaslui | 2808089 | RULMENTI SA | 184.396.459 |
| Vrancea | 1446711 | VINCON VRANCEA SA | 81.538.334 |
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro






























